Mit wenigen Klicks beschreiben Sie Ihr Unternehmen, sowie Ihre Aufgabenstellung und lassen per Knopfdruck den IT-Matchmaker® passende Produkte und Anbieter finden.
Umfassende Hintergrund-Informationen zu den Produkten, Anbietern und deren Referenzen, sowie detaillierte Gap-Analysen auf Basis Ihrer Anforderungen erleichtern Ihnen die Auswahl Ihrer Favoriten.
Jede Branche hat ihre Eigenheiten und nicht jede Software-Lösung kann diese Eigenheiten abbilden, bzw. ohne große Anpassungen unterstützen. Mit dem IT-Matchmaker® finden Sie Produkte, die für Ihre Branche gemacht sind und Anbieter, die sich in Ihrer Branche auskennen.
Ob Sie Ihr gesamtes Unternehmen steuern oder Ihr Lager verwalten wollen, eine Business Software für die Finanzbuchhaltung oder für die Maschinensteuerung suchen: Mit dem IT-Matchmaker® finden Sie genau die Lösungen, die zu Ihrer Aufgabenstellung passen.
Sie haben sich bereits für eine Plattform wie z.B. SAP oder Microsoft entschieden? Dann finden Sie mit dem IT-Matchmaker® anhand von Informationen zu mehr als 10.000 Referenzprojekten den passenden Partner für die Einführung und Wartung der neuen Business Software.
Analysieren Sie effizient Ihre Prozesse und den aktuellen Software-Einsatz, finden Sie das richtige Produkt, sowie den passenden Software-Partner und gestalten Sie erfolgreich Ihr Implementierungsprojekt.
Autor: | Trovarit AG | |
Erschienen: | 30.03.2021, IT-Matchmaker®.guide Industrie 4.0 Lösungen 2021 | |
Schlagworte: | Anbietermarkt, Business Software, Industrie 4.0, Prozessoptimierung, Software-Auswahl | |
Einkaufsführer und Standardreferenz für Business Software im Umfeld von Industrie 4.0 mit Fachbeiträgen, detaillierten Produkttabellen, Profilen und Success-Stories relevanter Software-Anbieter | ||
Download |
Autor: | Trovarit AG | |
Erschienen: | 09.10.2020 | |
Schlagworte: | Change Management, ERP, ERP in der Praxis, ERP-Auswahl, ERP-Projekt, ERP-Software, Einkaufsführer, Implementierung | |
Umfangreicher Marktüberblick von ERP-Lösungen für Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen: Grundlagenartikel neutraler Experten (Studienergebnisse "ERP in der Praxis", Handel, Implementierung, Changemanagement), Produktübersicht sowie Katalogeinträge (Firmenprofile) und Success Stories der Anbieter. ERP-Hersteller und -Dienstleister präsentieren sich auf insgesamt rund 100 Seiten. Zusätzlich gibt es umfangreiche Produktübersichten in tabellarischer Form. | ||
Download |
Autor: | Marc Müller, Trovarit AG | |
Erschienen: | 13.05.2020 | |
Schlagworte: | Agile Produktentwicklung, Produktentstehungsprozess (PEP), Produktionsplanung | |
Zusatzinformationen: | Whitepaper | |
Der Produktentstehungsprozess (PEP) ist für produkt- und kundenorientierte Unternehmen die erfolgversprechende „Vitaminspritze“, um nachgelagerte Prozesse wie den Produktherstellungsprozess (PHP) und den Produktvertriebsprozess (PVP) nachhaltig zu beschleunigen und transparenter zu gestalten. Das vorliegende Whitepaper befasst sich sowohl mit den Herausforderungen bei der Entwicklung und Einführung eines Produktentstehungsprozesses als auch mit dem Nutzen, den ein maßgeschneiderter PEP mit sich bringt. | ||
Download |
Autor: | Dr. Karsten Sontow, Trovarit AG | |
Erschienen: | 07.04.2020, IT-Matchmaker.guide Industrie 4.0 | |
Schlagworte: | ERP, Industrie 4.0, Smart Factory | |
Was sich hinter der Vision „Industrie 4.0“ und der Smart Factory verbirgt, hört sich einfach an: die vollständige digitale Vernetzung von Produkten, Betriebsmitteln, Mitarbeitern und Organisationen. In der Praxis ist dies ein enorm anspruchsvolles Technologieprojekt, an dessen Verwirklichung weltweit Industrie und Forschungsinstitute arbeiten. Im Fokus der Smart Factory steht dabei die durchgängige Vernetzung von Produktionssystemen und dynamischen Geschäftsund EngineeringProzessen mit dem Ziel, das sich selbst durch die hochautomatisierte Produktion steuernde Produkt zu schaffen und – letztendlich – die rentable Herstellung von Produkten auch bei individuellen Kundenwünschen („Losgröße 1") zu ermöglichen. | ||
Download |