Produzierende Unternehmen in Deutschland stehen seit langem unter erheblichem Wettbewerbsdruck. Als Schlüssel zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit erweist sich neben der Entwicklung neuer Produkte oder dem Einsatz innovativer Fertigungstechnologien insbesondere die konsequente Erschliessung von Optimierungspotenzialen im Bereich der Produktionsabwicklung und unter ihrer Planung und Steuerung. Neben Spezialsystemen für bestimmte Aufgaben, haben sich speziell PPS- und MES-Lösungen als wertvolle Unterstützung bei der Ausschöpfung dieser Potenziale etabliert.
Autor: | Wiendahl, H.-H., Kluth, A.; Kipp, R. | |
Erschienen: | 26.03.2019 | |
Schlagworte: | Digitalisierung, Fertigungsindustrie, Fertigungsoptimierung, Fertigungssteuerung, Industrie 4.0, Manufacturing Execution Systems (MES), Produktionsplanung, Softwareauswahl | |
Die Entwicklung eines Unternehmens hin zur Industrie 4.0 muss auf mehreren Ebenen angegangen werden und betrifft einerseits die Organisation, die Kultur und die Ressourcen eines Unternehmens. Andererseits erfordert sie aber in den meisten Fällen auch die Neugestaltung der IT- & Software-Infrastruktur. Im Idealfall entsteht durch den Einsatz entsprechend leistungsfähiger Hard- und Software der „Digitale Zwilling“, der jederzeit ein aktuelles, hoch aufgelöstes Abbild der Gegebenheiten in der gesamten Wertschöpfungskette repräsentiert. Darüber, welche Software-Domäne bei der Erschaffung dieses „Digitalen Zwillings“ eines Unternehmens die Führung übernehmen sollte, ist sich die Fachwelt bis heute nicht ganz einig. Manufacturing Execution Systems (MES) gelten aber häufig als wichtigster Befähiger der Industrie 4.0. Das Whitepaper beschreibt, welche Aspekte eines MES besonders geeignet sind, ein Unternehmen dem Ziel Industrie 4.0 näher zu bringen. | ||
Download |
Autor: | Christian Müller, Competence Center MES, Trovarit AG | |
Erschienen: | 19.04.2018, IT-Matchmaker.guide Industrie 4.0 | |
Schlagworte: | Anlageneffizienz, Gesamtanlageneffizienz (GAE), Industrie 4.0, Manufacturing Execution Systems (MES), Produktionsplanung | |
Im Zentrum vieler Auswahlprojekte zum Thema Manufacturing Execution System (MES) steht der Wunsch des Kunden, zu jedem Zeitpunkt aktuelle Kennzahlen zum Produktionsgeschehen zu erhalten. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die sogenannte Gesamtanlageneffektivität (GAE). Der Beitrag beschäftigt sich mit den einzelnen Komponenten, aus denen sich die GAE zusammensetzt und wie sie optimiert werden können. | ||
Download |
Autor: | Jan Reschke, FIR an der RWTH Aachen | |
Erschienen: | 27.03.2019, IT-Matchmaker.guide Industrie 4.0 | |
Schlagworte: | Digitalisierung, ERP, Produktionsplanung | |
Die zunehmende digitale Durchdringung der Geschäftsmodelle, -prozesse und -aktivitäten produzierender Unternehmen führt zu einer Transformation bestehender Wertschöpfungsketten und einem radikalen Strukturwandel in den unterschiedlichen Branchen. Die Individualisierung von Leistungen und die Digitalisierung sind für den Wandel des Produktionsumfeldes von größter Bedeutung. | ||
Download |
Autor: | Dr. Hans-Hermann Wiendahl, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA), Stuttgart & Hubert R. Schübel, Consultoria Wissenschafts- und Unternehmensberatung, Stuttgart | |
Erschienen: | 07.04.2020, IT-Matchmaker.guide Industrie 4.0 | |
Schlagworte: | ERP, Implementierung, MES, Softwareauswahl | |
MES und ERPSoftwarelösungen weisen heute eine immer höhere Flexibilität und kundenspezifische Einstellmöglichkeiten auf. Tendenziell verschiebt dies Konzept und Softwareentwicklungs- bzw. -anpassungsaufwände in die Implementierungsphase. Deshalb müssen funktionale, motivationale und Veränderungsaspekte integriert betrachtet werden. Der Artikel beschreibt wesentliche Methoden und Instrumente zur strukturierten Bearbeitung dieses Themenkomplexes. | ||
Download |
Manufacturing Execution System (MES) | Produktionsoptimierung, Advanced Planning (APS) | Betriebsdatenerfassung (BDE) | Maschinendatenerfassung (MDE) | Qualitätsmanagement (CAQ/QMS) | Werkzeugmanagement | Just-in-Time / Just-in-Sequence Management (JIT/JIS)
Nach kostenloser Registrierung nutzen Sie die strukturierten Checklisten, um Ihre Anforderungen an die neue Produktions-Lösung effizient einzugeben und zu gewichten. Ausserdem beschreiben Sie kurz Ihr Unternehmen im Hinblick auf die Grösse und die Branche.
Der MES-Matchmaker gleicht ihr Suchprofil mit den Unternehmens- und Produktprofilen der MES-Anbieter ab und erstellt ein Ranking mit den Lösungen, die Ihre Anforderungen am besten erfüllen. Detaillierte FIT-/GAP-Analysen und umfassende Hintergrundinformationen erleichtern Ihnen die Wahl Ihrer Favoriten.
MES im Maschinenbau | MES Herausforderungen | Gestaltung der MES-Softwarearchitektur | MES-Begriff und -Historie